パークアベニュー
北海道札幌市厚別区大谷地東3丁目4-1
管理評価総獲得ポイント100POINT
管理評価主要5項目
1.管理体制関係
20 / 20
2.建築・設備関係
20 / 20
3.管理組合収支関係
40 / 40
4.耐震診断関係
10 / 10
5.生活関連
10 / 10
公開日
2025年01月30日
有効期限日
2026年03月31日
100
5
2024/03
100
5
2025/01
物件名称 | パークアベニュー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
総戸数 | 住居:418戸 非住宅:0戸 総戸数418戸 | |||||
総棟数 | 7棟 | |||||
物件所在地(住居表示) |
|
|||||
建物階数 |
|
|||||
建築年次(竣工年月) | 1989年8月 | |||||
管理委託形態 | 管理会社委託(全部) | |||||
委託管理会社名 | - |
建物用途(住居、店舗等複合) | 住居 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共用施設 | 有 | 集会室、キッズルーム、来客用駐車場、バイク置場、駐輪場、その他(コミュニティホール、プレイルーム2箇所、ちゃぷちゃぷ池、ぽっかりが丘) | ||||||||||||||||||||||
省エネルギー性能 | - | |||||||||||||||||||||||
外部管理者方式の採用の有無 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||
共用部分に付保している損害保険の有無 | 有 | 火災保険(マンション総合保険)、個人賠償責任保険特約、施設賠償責任保険特約 | ||||||||||||||||||||||
契約保険会社名 | - | |||||||||||||||||||||||
借入金の有無 残高 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||
住宅宿泊事業への使用可否 | 不可 | - | ||||||||||||||||||||||
ペットの飼育の可否 | 不可 | |||||||||||||||||||||||
専有部分内工事の制限 | 有 | 楽器等音に関する制限 | 有 | |||||||||||||||||||||
一括受電方式の導入の有無 | 無 | - | ||||||||||||||||||||||
大規模修繕工事実施予定 |
|
|||||||||||||||||||||||
修繕積立金の徴収の有無 | 無 | |||||||||||||||||||||||
アスベスト使用調査の実施・結果の記録 | アスベスト使用調査未実施 | |||||||||||||||||||||||
専門的知識を有する者の活用 (標準規約第34条) |
無 | - | ||||||||||||||||||||||
専有部向けサービス | 無 |
-