ワコーレ神戸青谷ヒルズ
兵庫県神戸市中央区神仙寺通3丁目1番14



| 物件名称 | ワコーレ神戸青谷ヒルズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 住居:43戸 非住宅:0戸 総戸数43戸 | |||||
| 総棟数 | 1棟 | |||||
| 物件所在地(住居表示) |
|
|||||
| 建物階数 |
|
|||||
| 建築年次(竣工年月) | 2012年12月 | |||||
| 管理委託形態 | 管理会社委託(全部) | |||||
| 委託管理会社名 | グローバルコミュニティ株式会社 現行管理会社への管理委託開始時期:2012年12月 |
|||||
| 建物用途(住居、店舗等複合) | 住居 | ||
|---|---|---|---|
| 共用施設 | 有 | バイク置場、駐輪場 | |
| 省エネルギー性能 | 該当なし(不明を含む) | ||
| 外部管理者方式の採用の有無 | 無 | - | |
| 共用部分に付保している損害保険の有無 | 有 | 火災保険(マンション総合保険)、地震保険、個人賠償責任保険特約、施設賠償責任保険特約 | |
| 契約保険会社名 | - | ||
| 借入金の有無 残高 | - | ||
| 住宅宿泊事業への使用可否 | 不可 | - | |
| ペットの飼育の可否 | 可 | ||
| 専有部分内工事の制限 | 有 | 楽器等音に関する制限 | 無 |
| 一括受電方式の導入の有無 | 無 | - | |
| 大規模修繕工事実施予定 | - | ||
| 修繕積立金の徴収の有無 | 有 | ||
| アスベスト使用調査の実施・結果の記録 | 対象外 | ||
| 専門的知識を有する者の活用 (標準規約第34条) |
無 | - | |
| 専有部向けサービス | 有 | ||
-
〒670-0063 兵庫県姫路市下手野1丁目6-24
総戸数
22戸
総棟数
1棟
竣工年月
1992年2
〒640-8341 和歌山県和歌山市黒田1丁目2-9
総戸数
27戸
総棟数
1棟
竣工年月
2002年2
〒665-0034 兵庫県宝塚市小林5-8-70
総戸数
44戸
総棟数
1棟
竣工年月
2005年3
〒558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東1-11-6
総戸数
39戸
総棟数
1棟
竣工年月
2011年2
〒657-0804 兵庫県神戸市灘区城の下通3丁目8-2
総戸数
37戸
総棟数
1棟
竣工年月
1987年1