ルモン星田Ⅱ番館
大阪府寝屋川市寝屋2-1-31



| 物件名称 | ルモン星田Ⅱ番館 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 住居:51戸 非住宅:0戸 総戸数51戸 | |||||
| 総棟数 | 1棟 | |||||
| 物件所在地(住居表示) |
|
|||||
| 建物階数 |
|
|||||
| 建築年次(竣工年月) | 1996年5月 | |||||
| 管理委託形態 | 管理会社委託(全部) | |||||
| 委託管理会社名 | 株式会社浪速管理 現行管理会社への管理委託開始時期:1996年6月 |
|||||
| 建物用途(住居、店舗等複合) | 住居 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共用施設 | 有 | 集会室 | |||||
| 省エネルギー性能 | - | ||||||
| 外部管理者方式の採用の有無 | 無 | - | |||||
| 共用部分に付保している損害保険の有無 | - | ||||||
| 契約保険会社名 | - | ||||||
| 借入金の有無 残高 | 無 | - | |||||
| 住宅宿泊事業への使用可否 | 不可 | - | |||||
| ペットの飼育の可否 | 可 | ||||||
| 専有部分内工事の制限 | 有 | 楽器等音に関する制限 | - | ||||
| 一括受電方式の導入の有無 | 有 |
|
|||||
| 大規模修繕工事実施予定 | - | ||||||
| 修繕積立金の徴収の有無 | 有 | ||||||
| アスベスト使用調査の実施・結果の記録 | - | ||||||
| 専門的知識を有する者の活用 (標準規約第34条) |
- | ||||||
| 専有部向けサービス | - | ||||||
-
〒596-0067 大阪府岸和田市南町10-20
総戸数
53戸
総棟数
1棟
竣工年月
2000年9
〒111-0035 東京都台東区西浅草2-3-4
総戸数
73戸
総棟数
1棟
竣工年月
2004年7
〒655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子2-12-54
総戸数
279戸
総棟数
2棟
竣工年月
1988年7
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-16-2
総戸数
70戸
総棟数
1棟
竣工年月
1980年6
〒560-0084 大阪府豊中市新千里南町1-1-70
総戸数
366戸
総棟数
3棟
竣工年月
2014年12