ガーデンクロス東京王子
東京都北区堀船2-21-1



| 物件名称 | ガーデンクロス東京王子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総戸数 | 住居:300戸 非住宅:0戸 総戸数300戸 | |||||
| 総棟数 | 1棟 | |||||
| 物件所在地(住居表示) |
|
|||||
| 建物階数 |
|
|||||
| 建築年次(竣工年月) | 2021年9月 | |||||
| 管理委託形態 | 管理会社委託(全部) | |||||
| 委託管理会社名 | 長谷工コミュニティ 現行管理会社への管理委託開始時期:2021年11月 |
|||||
| 建物用途(住居、店舗等複合) | 住居 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共用施設 | 有 | 集会室、ゲストルーム、キッズルーム、来客用駐車場、バイク置場、駐輪場、その他(ラウンジ(一部、貸切利用可)、コワーキングルーム、パーティルーム) | |||||
| 省エネルギー性能 | - | ||||||
| 外部管理者方式の採用の有無 | 無 | - | |||||
| 共用部分に付保している損害保険の有無 | - | ||||||
| 契約保険会社名 | - | ||||||
| 借入金の有無 残高 | 無 | - | |||||
| 住宅宿泊事業への使用可否 | 不可 | - | |||||
| ペットの飼育の可否 | 可 | ||||||
| 専有部分内工事の制限 | 有 | 楽器等音に関する制限 | 有 | ||||
| 一括受電方式の導入の有無 | 有 |
|
|||||
| 大規模修繕工事実施予定 | - | ||||||
| 修繕積立金の徴収の有無 | - | ||||||
| アスベスト使用調査の実施・結果の記録 | - | ||||||
| 専門的知識を有する者の活用 (標準規約第34条) |
- | ||||||
| 専有部向けサービス | - | ||||||
-
〒565-0874 大阪府吹田市古江台4-2-43
総戸数
65戸
総棟数
1棟
竣工年月
2017年9
〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原3-10-26
総戸数
127戸
総棟数
1棟
竣工年月
2017年1
〒186-0002 東京都国立市東2-2-14
総戸数
28戸
総棟数
1棟
竣工年月
2024年4
〒153-0061 東京都目黒区1-8-3
総戸数
84戸
総棟数
1棟
竣工年月
2012年3
〒963-8053 福島県郡山市八山田西5丁目140-1
総戸数
39戸
総棟数
1棟
竣工年月
2007年12